
Dial Indicator
Resolution 0.01mm/O.0005″
| Code | Range | Accuracy | Hysteresis |
| 2112-10* | 12.7mm/0.5″ | 20µm | 10µm |
| 2112-25* | 25.4mm/1 “ | 20µm | 10µm |
| 2112-10F* | 12.7mm/0.5″ | 20µm | 10µm |
| 2112-25F* | 25.4mm/1″ | 20µm | 10µm |
Resolution 0.001mm/O.00005″
| Code | Range | Accuracy | Hysteresis | Remark |
| 2112-101* | 12.7mm/0.5″ | 5µm | 2µm | lug back |
| 2112-251* | 25.4mm/1″ | 5µm | 3µm | lug back |
| 2112-101F* | 12.7mm/0.5″ | 5µm | 2µm | flat back |
| 2112-251F* | 25.4mm/1″ | 5µm | 3µm | flat back |














Ulasan
Belum ada ulasan.