
Gage
METRIC THREAD RING GAGES
| Code (Go) | Code (No Go) | Size (mm) | Code (Go) | Code (No Go) | Size (mm) | |
| 4120-205* | 4120-2D5N* | M2.5×0.45 | 4120-10* | 4120-10N* | MI0x1.5 | |
| 4120-3* | 4120-3N* | M3x0.5 | 4120-12* | 4120-12N* | M12x1.75 | |
| 41204* | 41204N | M4x0.7 | 4120-14* | 4120-14N* | M14x2 | |
| 4120-5* | 4120-5N* | M5x0.8 | 4120-16* | 4120-16N* | M16x2 | |
| 4120-6* | 4120-6N* | M6x1 | 4120-20* | 4120-20N* | M20x2.5 | |
| 4120-8* | 4120-8N* | M8x1.25 | 4120-24* | 4120-24N* | M24x3 |
METRIC THREAD PLUG GAGES
| Code | Size (mm) | Code | Size (mm) | Code | Size (mm) | ||
| 4130-2* | M2x0.4 | 4130-6* | M6x1 | 4130-16* | M16x2 | ||
| 4130-2D5* | M2.5×0.45 | 4130-8* | M8x1.25 | 4130-20* | M20x2.5 | ||
| 4130-3* | M3x0.5 | 4130-10* | MI0x1.5 | 4130-24* | M24x3 | ||
| 4130-4* | M4x0.7 | 4130-12* | M12x1.75 | ||||
| 4130-5* | M5x0.8 | 4130-14* | M14x2 | ||||
















Ulasan
Belum ada ulasan.