
Depth Gage
DIGITAL DEPTH GAGES (STANDARD TYPE, NON-WATERPROOF)
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | d |
| 1141-150A | 0- 150mm/0-6″ | ±0.03mm | 230 | 6 | 14.5 | 100 |
| 1141-200A | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 280 | 6 | 14.5 | 100 |
| 1141-300A | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 380 | 6 | 14.5 | 150 |
DIGITAL DEPTH GAGE WITH MOUNTING HOLES FOR EXTENSION BASE (NON-WATERPROOF)
| Code | Range | Accuracy | L |
| 1147-150 | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | 237mm |
| 1147-200 | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 287mm |
| 1147-300 | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 403mm |














Ulasan
Belum ada ulasan.